O Tripé Suporte para Aspersor Canhão é ideal para elevar e estabilizar o aspersor durante a irrigação, evitando tombamento e melhorando o posicionamento do jato em áreas grandes.
Perfeito para uso em jardins, chácaras, pastagens, pomares, gramados e irrigação agrícola, onde o canhão precisa ficar firme mesmo com vibração e recuo do funcionamento.
✅ Compatível com o Aspersor 360 Metal TRAK Canhão 72m Americano (rosca 1 1/2”).
✅ Estrutura com 3 pernas para alta estabilidade
✅ Pés tipo estaca para fixação no solo (mais segurança em terreno irregular)
✅ Montagem prática, fácil de transportar e reposicionar
Mais estabilidade para canhões/aspersores de alta vazão
Melhor posicionamento do aspersor acima da vegetação (mais eficiência no uso)
Fixação firme no solo, reduzindo deslocamento durante o uso
Estrutura robusta e resistente para uso contínuo
Tipo: Tripé suporte para aspersor canhão
Aplicação: Irrigação por aspersão (grandes áreas)
Compatibilidade: Aspersores/canhões com rosca 1 1/2” (ex.: modelo TRAK 72m)
Estrutura: 3 pernas metálicas + cabeçote reforçado
Fixação: pés com pontas tipo estaca para cravar no solo
Cor: prata (pernas) + azul (cabeçote)
Uso indicado: solo/grama/terra (para piso rígido, recomenda-se contrapeso/ancoragem adequad
| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$120,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 3 x de R$93,81 | Total R$281,42 | |
| 4 x de R$71,33 | Total R$285,31 | |
| 5 x de R$57,50 | Total R$287,52 | |
| 6 x de R$48,14 | Total R$288,82 | |
| 7 x de R$41,43 | Total R$290,04 | |
| 8 x de R$36,37 | Total R$290,93 | |
| 9 x de R$32,42 | Total R$291,82 | |
| 10 x de R$29,34 | Total R$293,38 | |
| 11 x de R$26,81 | Total R$294,94 | |
| 12 x de R$24,69 | Total R$296,26 |
| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$120,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 3 x de R$80,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 4 x de R$66,82 | Total R$267,26 | |
| 5 x de R$54,87 | Total R$274,34 | |
| 6 x de R$45,73 | Total R$274,37 | |
| 7 x de R$40,02 | Total R$280,13 | |
| 8 x de R$35,02 | Total R$280,15 | |
| 9 x de R$31,92 | Total R$287,26 | |
| 10 x de R$28,96 | Total R$289,56 | |
| 11 x de R$26,33 | Total R$289,58 | |
| 12 x de R$24,42 | Total R$293,06 |
